Petrucci replaces team-mate Redding at the top of the timesheets #FrenchGP #MotoGP FP2 @Petrux9 @PramacRacing https://t.co/yf3IMXfJno
— Crash MotoGP (@crash_motogp) May 19, 2017
Sekitar empat menit kemudian, Petrucci menambah kecepatan dan menutup satu putaran dalam 1 menit 41,906 detik.
Miller naik ke urutan kedua, menggeser Redding ke posisi ketiga. Putaran waktu para pebalap terus meningkat dengan semakin berkurangnya waktu sesi.
Sesi tersisa dua menit ketika Dovizioso naik ke posisi tercepat setelah memutari Sirkuit Le Mans dalam 1 menit 41,673 detik.
Catatan Dovizioso tak terlewati pebalap lain hingga sesi berakhir. Marc Marquez (Repsol Honda Team) berada di urutan kedua tercepat, disusul Petrucci dan Redding.
#AD04 ends the session at the top of the times #FrenchGP pic.twitter.com/DLFZdPDS5X
— MotoGP™ ???????????? (@MotoGP) May 19, 2017
Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) menutup sesi dengan berada di urutan ke-8, sementara Rossi di posisi ke-10.
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) berada di urutan ke-21 daftar pencatat putaran tercepat.
Para pebalap akan menjalani sesi latihan bebas ketiga dan keempat pada Sabtu (20/5/2017) sebelum bersaing pada sesi kualifikasi.
Para pebalap yang masuk 10 besar pencatat putaran tercepat gabungan sesi FP1 hingga FP3 akan langsung turun pada sesi kualifikasi kedua (Q2).
Dengan catatan, sesi latihan bebas harus berlangsung di lintasan kering. Hasil FP2 tidak akan dihitung karena berlangsung di lintasan basah.
Given the wet conditions, there's no change in the fastest times or positions from FP1 #FrenchGP https://t.co/7CjjVtIeCy
— MotoGP™ ???????????? (@MotoGP) May 19, 2017
Berikut hasil sesi latihan bebas kedua GP Perancis.
1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 41.673s [Lap 18/20] 298km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.716s +0.043s [18/19] 290km/h
3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 41.906s +0.233s [12/17] 294km/h
4. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 41.925s +0.252s [21/21] 295km/h
5. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 42.078s +0.405s [20/20] 295km/h
6. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 42.625s +0.952s [21/21] 297km/h
7. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 42.729s +1.056s [12/16] 288km/h
8. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.894s +1.221s [17/18] 298km/h
9. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 42.998s +1.325s [18/19] 289km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 43.006s +1.333s [20/20] 290km/h
11. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 43.177s +1.504s [16/16] 288km/h
12. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 43.250s +1.577s [19/19] 286km/h
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 43.340s +1.667s [9/14] 293km/h
14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.177s +2.504s [21/21] 291km/h
15. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.276s +2.603s [12/21] 283km/h
16. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.572s +2.899s [12/17] 294km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.678s +3.005s [21/21] 288km/h
18. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.074s +3.401s [17/19] 295km/h
19. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.119s +3.446s [14/18] 287km/h
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 45.622s +3.949s [13/13] 296km/h
21. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.804s +4.131s [17/17] 283km/h
22. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 47.127s +5.454s [7/9] 281km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 47.701s +6.028s [10/11] 278km/h
Fastest FP1 time:
Jack Miller AUS Honda 1m 37.467s (damp)
Official Le Mans MotoGP records:
Best lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 31.975s (2016)
Fastest race lap:
Valentino Rossi ITA Yamaha 1m 32.879s (2015)
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.