SEPANG, KOMPAS.com - Pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, mencatat putaran tercepat pada hari ketiga tes pramusiam MotoGP 2017 di Sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu (1/2/2017).
Pebalap Spanyol tersebut mencatat putaran terbaik 1 menit 59,368 detik. Catatan tersebut bahkan menjadi yang tercepat selama tiga hari tes di Sirkuit Sepang.
Lintasan kering dan cuaca cerah memudahkan para pebalap untuk menggeber motor mereka sejak awal sesi hari ketiga.
Satu jam berlalu dan Vinales memimpin sesi dengan catatan 1 menit 59,514 detik. Selain Vinales, beberapa pebalap sudah bisa mencatat putaran di bawah dua menit.
Lap times at 11am. Vinales fastest. @maverickmack25 #SepangTest #MotoGP pic.twitter.com/MVfeYIfoWj
— Crash.net MotoGP (@crash_motogp) February 1, 2017
Pada akhir dua jam pertama sesi, Marc Marquez (Repsol Honda) menggeser Vinales ke urutan kedua setelah menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 59,514 detik.
The reigning champ has turned a screw today... 6 hours to go & he's currently quickest! #SepangTest pic.twitter.com/tRKQVQ2Lp3
— MotoGP™ (@MotoGP) February 1, 2017
Namun, tak sampai satu jam berikutnya, Vinales kembali naik ke posisi pebalap tercepat setelah mencatat putaran 1 menit 59,368 detik.
???????? boom! @maverickmack25 sets the fastest lap of the #SepangTest so far!
Still a while over 5 hours left to go. https://t.co/cQnswOujv5
— MotoGP™ (@MotoGP) February 1, 2017
Hingga sesi delapan jam berakhir, Vinales dan Marquez bertahan di dua posisi teratas pencatat putaran tercepat.
Selain dua rider tersebut, ada delapan pebalap lain yang berhasil mencatat putaran terbaik di bawah dua menit, termasuk Valentino Rossi (Movistar Yamaha) dan Jorge Lorenzo (Ducati Team).
Berikut hasil tes pramusim hari ketiga di Sirkuit Sepang.
Posisi | Tim | Putaran | Selisih | Lap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.368 | 40/72 | ||||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.506 | 0.138 | 18/85 | |||
3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.553 | 0.185 | 9/56 | |||
4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.578 | 0.210 | 64/67 | |||
5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.589 | 0.221 | 50/62 | |||
6 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:59.628 | 0.260 | 10/64 | |||
7 | STONER, Casey | Ducati Test Team | 1:59.639 | 0.271 | 8/46 | |||
8 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:59.728 | 0.360 | 67/71 | |||
9 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:59.767 | 0.399 | 29/66 | |||
10 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.772 | 0.404 | 42/45 | |||
11 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.045 | 0.677 | 45/49 | |||
12 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.057 | 0.689 | 58/60 | |||
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.108 | 0.740 | 21/53 | |||
14 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 2:00.310 | 0.942 | 51/53 | |||
15 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.312 | 0.944 | 25/54 | |||
16 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 2:00.439 | 1.071 | 9/70 | |||
17 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 2:00.445 | 1.077 | 11/38 | |||
18 | BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 2:00.537 | 1.169 | 15/50 | |||
19 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 2:00.645 | 1.277 | 55/74 | |||
20 | BAZ, Loris | Reale Esponsorama Racing | 2:00.873 | 1.505 | 32/58 | |||
21 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.338 | 1.970 | 61/62 | |||
22 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.341 | 1.973 | 7/43 | |||
23 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.506 | 2.138 | 14/67 | |||
24 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing | 2:01.658 | 2.290 | 28/30 | |||
25 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 2:02.769 | 3.401 | 59/68 | |||
NC | NOZANE, Kohta | Yamaha Factory Racing | ||||||
NC | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | ||||||
NC | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS |
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.