Kamis, 24 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Kamis, 24 Mei 2012 | 02:52 WIB
Latihan Bebas 2 GP Bahrain
Rosberg Kalahkan Hamilton dan Schumacher
Aloysius Gonsaga AE | lou | Jumat, 12 Maret 2010 | 19:39 WIB
|
Share:

AFP/KARIM SAHIB
Pebalap Mercedes GP Nico Rosberg, menjadi yang tercepat pada latihan bebas 2 GP Bahrain, Jumat (12/3/10).

TERKAIT:

BAHRAIN, Kompas.com - Tim Mercedes GP dan McLaren mendominasi latihan bebas kedua GP Bahrain. Pada latihan di Sirkuit Sakhir, Jumat (12/3/10) sore, dua tim tersebut menguasai posisi empat besar, dengan Nico Rosberg sebagai yang tercepat.

Dalam percobaannya menyelesaikan 23 lap, Rosberg mencatat waktu 1 menit 55,409 detik. Pebalap Jerman tersebut mengungguli pebalap McLaren juara dunia 2008 Lewis Hamilton, yang terpaut 0,445 detik.

Posisi tiga ditempati oleh mantan juara dunia tujuh kali Michael Schumacher. Kompatriot sekaligus rekan setim Rosberg ini berhasil membukukan waktu 1 menit 55,903 detik, dan berada di depan juara bertahan Jenson Button, di mana pebalap McLaren tersebut terpaut 0,667 detik dari Rosberg.

Hasil kurang menggembirakan diperoleh dua pebalap Ferrari, Felipe Massa dan Fernando Alonso. Memang, mereka masih masuk dalam posisi 10 besar, tetapi raihan ini jauh lebih buruk dibandingkan pada latihan bebas pertama ketika Alonso berada di posisi dua. Pada latihan bebas kedua ini, Massa yang sebelumnya berada di urutan empat harus terpuruk ke posisi tujuh, sedangkan Alonso di urutan sembilan.

Di belakang Button ada pebalap Red Bull Racing Sebastian Vettel, yang pada latihan bebas pertama di urutan 13. Pebalap Jerman ini berada di depan Nico Hulkenberg, disusul Massa, Vitaly Petrov, Alonso dan Pedro de la Rosa, yang melengkapi urutan 10 besar latihan bebas kedua.

Sementara itu pebalap Force India, Adrian Sutil, yang menjadi tercepat pada latihan bebas pertama, terlempar dari urutan 10 besar. Kali ini Sutil di urutan 12, di belakang pebalap Sauber Kamui Kobayashi.

- Hasil latihan bebas 2 GP Bahrain, Jumat (12/3/10)

Pos  Driver            Team                             Time          Gap        Laps
 1.  Rosberg           Mercedes                      1:55.409                  23
 2.  Hamilton          McLaren-Mercedes       1:55.854  + 0.445   22
 3.  Schumacher     Mercedes                       1:55.903  + 0.494   23
 4.  Button             McLaren-Mercedes        1:56.076  + 0.667   28
 5.  Vettel              Red Bull-Renault             1:56.459  + 1.050   18
 6.  Hulkenberg     Williams-Cosworth          1:56.501  + 1.092   26
 7.  Massa             Ferrari                            1:56.555  + 1.146   30
 8.  Petrov             Renault                           1:56.750  + 1.341   26
 9.  Alonso            Ferrari                            1:57.140  + 1.731   25
10.  de la Rosa     Sauber-Ferrari                 1:57.255  + 1.846   24
11.  Kobayashi     Sauber-Ferrari                 1:57.352  + 1.943   27
12.  Sutil               Force India-Mercedes     1:57.361  + 1.952   29
13.  Barrichello     Williams-Cosworth          1:57.452  + 2.043   21
14.  Liuzzi             Force India-Mercedes     1:57.833  + 2.424   29
15.  Kubica          Renault                             1:58.155  + 2.746   29
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari          1:59.799  + 4.390   31
17.  Webber        Red Bull-Renault               2:00.444  + 5.035   12
18.  Kovalainen    Lotus-Cosworth               2:00.873  + 5.464   23
19.  Trulli              Lotus-Cosworth               2:00.990  + 5.581   14
20.  Glock            Virgin-Cosworth               2:02.037  + 6.628    3
21.  di Grassi        Virgin-Cosworth               2:02.188  + 6.779   21
22.  Senna            HRT-Cosworth            2:06.968  + 11.559     17
23.  Buemi           Toro Rosso-Ferrari                                           1
24.  Chandhok     HRT-Cosworth

Sumber :