SINGAPURA, KOMPAS.com - Sebastian Vettel tampil sebagai yang tercepat di latihan bebas 2 GP Singapura, Jumat (25/9). Pada sesi yang berlangsung malam hari tersebut, pebalap Red Bull Racing ini mencatat waktu terbaik 1 menit 48,650 detik.
Posisi dua ditempati pebalap Renault, Fernando Alonso. Mantan juara dunia 2005 dan 2006 yang tahun lalu menjadi nomor satu di sini, terpaut 0,274 detik.
Pebalap McLaren Heikki Kovalainen dan pebalap BMW-Sauber Nick Heidfeld, berada di urutan tiga dan empat. Catatan waktu mereka lebih baik dari calon juara dunia yang kini sedang memimpin klasemen sementara, Jenson Button (Brawn GP).
Selanjutnya, urutan enam sampai 10 ditempati berturut-turut oleh Mark Webber (Red Bull Racing), Nick Rosberg (Williams-Toyota), Timo Glock (Toyota), Lewis Hamilton (McLaren) dan Robert Kubica (BMW-Sauber).
Rubens Barrichello yang pada latihan bebas berada di posisi teratas terlempar dari urutan 10 besar. Rekan setim Button, yang juga memiliki peluang menjadi juara dunia, hanya mampu mencatat waktu 1 menit 49,616 detik sehingga dia terpuruk di urutan 12.
Hasil buruk juga diraih duet Ferrari, Kimi Raikkonen dan Giancarlo Fisichella. Raikkonen yang dirumorkan bakal terdepak dari Scuderia pada musim depan, berada di urutan 14 sedangkan Fisichella hanya mampu menempatkan diri di urutan 16.
- Hasil latihan bebas 2
Pos Driver Team Time Laps
1. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:48.650 31
2. Alonso Renault (B) 1:48.924 + 0.274 27
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:48.952 + 0.302 30
4. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:49.098 + 0.448 31
5. Button Brawn-Mercedes (B) 1:49.311 + 0.661 34
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:49.317 + 0.667 14
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:49.333 + 0.683 33
8. Glock Toyota (B) 1:49.342 + 0.692 30
9. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:49.358 + 0.708 28
10. Kubica BMW-Sauber (B) 1:49.609 + 0.959 24
11. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:49.616 + 0.966 30
12. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:49.710 + 1.060 31
13. Trulli Toyota (B) 1:49.795 + 1.145 29
14. Raikkonen Ferrari (B) 1:49.941 + 1.291 29
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:50.023 + 1.373 34
16. Fisichella Ferrari (B) 1:50.253 + 1.603 31
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:50.527 + 1.877 29
18. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:50.605 + 1.955 28
19. Grosjean Renault (B) 1:50.972 + 2.322 17
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:51.423 + 2.773 31
